Abbayes de MoudonRésultats des tirs 2026Dernière actualisation : 16.09.2026 03:32 |
![]() |
![]() |
Abbaye du Cordon Blanc et Vert - Cible Abbaye |
|||
| Rang | Nom | Total | Coups |
| 1. | HAAS Pierre-André | 460 | 99 / 98 / 90 / 87 / 86 |
| 2. | FREYMOND JATON Jean-Pierre | 437 | 94 / 89 / 88 / 87 / 79 |
| 3. | LAETT Stéfan | 419 | 91 / 87 / 87 / 85 / 69 |
| 4. | DUBRIT Jérôme | 417 | 98 / 88 / 80 / 76 / 75 |
| 5. | ANDREAE Tanya | 416 | 92 / 90 / 86 / 81 / 67 |
| 6. | ANDREAE Blaise | 414 | 94 / 91 / 88 / 73 / 68 |
| 7. | NICOD Joachim | 412 | 93 / 88 / 85 / 78 / 68 |
| 8. | GAVIN Alexandre | 406 | 100 / 87 / 76 / 74 / 69 |
| 9. | GAVIN Claude | 404 | 93 / 89 / 83 / 73 / 66 |
| 10. | BENOIT Alexandre | 403 | 98 / 90 / 85 / 67 / 63 |
| 11. | PIDOUX Gilbert | 403 | 97 / 90 / 90 / 75 / 51 |
| 12. | BESSON Gilles | 392 | 89 / 88 / 81 / 78 / 56 |
| 13. | BESSON Guillaume | 390 | 95 / 79 / 74 / 71 / 71 |
| 14. | FREY GENTON Maryline | 389 | 97 / 74 / 74 / 74 / 70 |
| 15. | DELALOYE Sandra | 389 | 89 / 85 / 79 / 74 / 62 |
| 16. | THONNEY Yves-Michel | 389 | 83 / 79 / 79 / 78 / 70 |
| 17. | DESPONDS Laurence | 381 | 86 / 85 / 75 / 74 / 61 |
| 18. | DUBRIT Daniel | 379 | 90 / 82 / 81 / 80 / 46 |
| 19. | PIDOUX Jean-Luc | 372 | 85 / 76 / 74 / 73 / 64 |
| 20. | MOSER (-BESSON) Louise | 368 | 85 / 81 / 76 / 68 / 58 |
| 21. | DUC Georges-Alexandre | 367 | 82 / 77 / 74 / 71 / 63 |
| 22. | MORATTEL Patrick | 364 | 83 / 81 / 79 / 77 / 44 |
| 23. | PIDOUX Vincent | 342 | 74 / 71 / 67 / 67 / 63 |
| 24. | MOTTAZ Roland | 330 | 78 / 75 / 74 / 64 / 39 |
| 25. | JOSSEVEL Philippe | 309 | 71 / 70 / 66 / 56 / 46 |
| 26. | DESPONDS Christian | 306 | 77 / 62 / 60 / 58 / 49 |
| 27. | FREYMOND Alain | 300 | 92 / 56 / 56 / 48 / 48 |
| 28. | CACHIN Jean-François | 299 | 88 / 68 / 55 / 52 / 36 |
| 29. | DESPONDS Cédric | 288 | 71 / 71 / 70 / 61 / 15 |
| 30. | MAYOR Olivier | 286 | 80 / 75 / 64 / 42 / 25 |
| 31. | BLASER Willy | 274 | 77 / 57 / 53 / 46 / 41 |
| 32. | MARET Caroline | 272 | 86 / 70 / 65 / 35 / 16 |
| 33. | MARET Sylvie | 271 | 82 / 70 / 68 / 38 / 13 |
| 34. | DURUSSEL Alexandre | 262 | 93 / 60 / 48 / 40 / 21 |
| 35. | DUVOISIN Philippe | 185 | 63 / 62 / 31 / 29 / 0 |
| 36. | BENOIT Louanne | 182 | 69 / 48 / 34 / 31 / 0 |
| 37. | ZOSSO Herbert | 124 | 48 / 37 / 18 / 17 / 4 |
| 38. | PIDOUX Eric | 29 | 29 / 0 / 0 / 0 / 0 |
Abbaye des Volontaires - Cible Abbaye |
|||
| Rang | Nom | Total | Coups |
| 1. | GAVIN Claude | 456 | 99 / 96 / 95 / 83 / 83 |
| 2. | HAAS Pierre-André | 433 | 98 / 94 / 82 / 81 / 78 |
| 3. | TURLIK Marcin | 433 | 94 / 92 / 85 / 82 / 80 |
| 4. | DUBRIT Jérôme | 431 | 97 / 85 / 84 / 83 / 82 |
| 5. | GAUTHEY Yannick | 429 | 96 / 94 / 80 / 80 / 79 |
| 6. | LAETT Stéfan | 423 | 93 / 91 / 86 / 83 / 70 |
| 7. | FIAUX Jacques | 421 | 98 / 96 / 90 / 70 / 67 |
| 8. | PENSEYRES Gaïane | 418 | 98 / 89 / 84 / 84 / 63 |
| 9. | RYSER Anne-Claude | 414 | 91 / 86 / 85 / 81 / 71 |
| 10. | CRAUSAZ Roger Yves | 401 | 89 / 89 / 80 / 76 / 67 |
| 11. | GRIN Michel | 400 | 91 / 85 / 82 / 74 / 68 |
| 12. | MAIURANO Coralie | 400 | 89 / 85 / 80 / 78 / 68 |
| 13. | MORATTEL Patrick | 396 | 96 / 86 / 78 / 70 / 66 |
| 14. | BENOIT Alexandre | 392 | 87 / 83 / 80 / 76 / 66 |
| 15. | WEIBEL Philippe | 389 | 92 / 89 / 82 / 73 / 53 |
| 16. | GAVIN Alexandre | 389 | 85 / 79 / 79 / 76 / 70 |
| 17. | BLASER Willy | 383 | 85 / 84 / 77 / 73 / 64 |
| 18. | MEGEVAND Sébastien | 382 | 88 / 82 / 76 / 74 / 62 |
| 19. | BESSON Gilles | 382 | 83 / 80 / 79 / 71 / 69 |
| 20. | DUBRIT Daniel | 380 | 96 / 90 / 77 / 65 / 52 |
| 21. | MAYOR Sylvain | 378 | 94 / 77 / 74 / 72 / 61 |
| 22. | WICHT Fernand | 377 | 82 / 79 / 77 / 71 / 68 |
| 23. | DESPONDS Laurence | 376 | 87 / 80 / 77 / 68 / 64 |
| 24. | FARDEL Olivier | 374 | 94 / 85 / 75 / 66 / 54 |
| 25. | FIAUX Didier | 370 | 92 / 88 / 67 / 64 / 59 |
| 26. | MOSER (-BESSON) Louise | 368 | 87 / 82 / 75 / 70 / 54 |
| 27. | DELALOYE Sandra | 365 | 94 / 87 / 81 / 61 / 42 |
| 28. | PENSEYRES Ludivine | 356 | 90 / 74 / 67 / 65 / 60 |
| 29. | NICOD Joachim | 350 | 76 / 73 / 69 / 67 / 65 |
| 30. | HAAS Adolphe | 347 | 94 / 78 / 77 / 52 / 46 |
| 31. | MONTORO Sylvie | 344 | 76 / 74 / 72 / 66 / 56 |
| 32. | MOTTAZ Jacques | 341 | 93 / 72 / 70 / 63 / 43 |
| 33. | PENSEYRES Savanah | 338 | 84 / 68 / 66 / 62 / 58 |
| 34. | MAIURANO Chloé | 334 | 93 / 75 / 66 / 58 / 42 |
| 35. | FREYMOND Alain | 333 | 85 / 79 / 62 / 59 / 48 |
| 36. | JOSSEVEL Philippe | 323 | 83 / 65 / 62 / 60 / 53 |
| 37. | FREYMOND JATON Jean-Pierre | 322 | 78 / 65 / 62 / 61 / 56 |
| 38. | LINIGER Philippe | 312 | 91 / 65 / 63 / 47 / 46 |
| 39. | MAIURANO Théo | 310 | 94 / 85 / 66 / 43 / 22 |
| 40. | DESPONDS Christian | 298 | 88 / 82 / 69 / 59 / 0 |
| 41. | MAYOR Olivier | 277 | 76 / 76 / 67 / 58 / 0 |
| 42. | VAUTHEY Claude | 268 | 63 / 62 / 57 / 52 / 34 |
| 43. | PENSEYRES Delphine | 257 | 89 / 76 / 55 / 22 / 15 |
| 44. | LAETT Marie-Rose | 237 | 66 / 53 / 44 / 42 / 32 |
| 45. | DESPONDS Cédric | 223 | 94 / 70 / 51 / 8 / 0 |
| 46. | DUVOISIN Philippe | 142 | 81 / 40 / 21 / 0 / 0 |
Résultats Cible BONHEUR 2026 |
|||||||
| Rang | Nom | Meilleur + Coups d'appuis | |||||
| 1. | GAVIN Alexandre | 100 | 99 | 98 | 96 | 92 | |
| 2. | MORATTEL Patrick | 100 | 97 | 96 | 91 | 86 | |
| 3. | HAAS Pierre-André | 100 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
| 4. | GAUTHEY Yannick | 100 | 95 | 93 | 91 | 90 | |
| 5. | PENSEYRES Ludivine | 100 | 93 | 92 | 85 | 81 | |
| 6. | DELALOYE Sandra | 100 | 92 | 87 | 86 | 80 | |
| 7. | FIAUX Didier | 100 | 91 | 89 | 87 | 85 | |
| 8. | FARDEL Olivier | 100 | 91 | 83 | 83 | 79 | |
| 9. | PIDOUX Eric | 100 | 45 | 40 | 39 | 29 | |
| 10. | DUBRIT Jérôme | 99 | 97 | 96 | 95 | 95 | |
| 11. | THONNEY Yves-Michel | 99 | 95 | 92 | 90 | 88 | |
| 12. | MOSER (-BESSON) Louise | 98 | 97 | 87 | 79 | 74 | |
| 13. | CRAUSAZ Roger Yves | 98 | 95 | 94 | 92 | 87 | |
| 14. | FREY GENTON Maryline | 98 | 92 | 91 | 90 | 87 | |
| 15. | PENSEYRES Gaïane | 98 | 92 | 90 | 84 | 81 | |
| 16. | GAVIN Claude | 97 | 97 | 97 | 94 | 91 | |
| 17. | RYSER Anne-Claude | 97 | 95 | 90 | 89 | 88 | |
| 18. | MAYOR Sylvain | 97 | 94 | 94 | 83 | 82 | |
| 19. | DESPONDS Cédric | 97 | 87 | 82 | 80 | 76 | |
| 20. | MEGEVAND Sébastien | 96 | 96 | 94 | 89 | 88 | |
| 21. | TURLIK Marcin | 96 | 95 | 91 | 88 | 87 | |
| 22. | LAETT Stéfan | 96 | 92 | 90 | 90 | 86 | |
| 23. | DUBRIT Daniel | 96 | 89 | 87 | 84 | 78 | |
| 24. | FIAUX Jacques | 96 | 87 | 87 | 83 | 83 | |
| 25. | NICOD Joachim | 96 | 86 | 75 | 65 | 49 | |
| 26. | MAIURANO Coralie | 96 | 84 | 83 | 83 | 80 | |
| 27. | GRIN Michel | 95 | 92 | 91 | 91 | 89 | |
| 28. | FREYMOND Alain | 95 | 89 | 89 | 85 | 83 | |
| 29. | HAAS Adolphe | 94 | 93 | 91 | 87 | 84 | |
| 30. | BLASER Willy | 94 | 91 | 86 | 80 | 79 | |
| 31. | ANDREAE Blaise | 94 | 90 | 88 | 87 | 86 | |
| 32. | WEIBEL Philippe | 93 | 93 | 89 | 88 | 88 | |
| 33. | BESSON Gilles | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 34. | FREYMOND JATON Jean-Pierre | 93 | 90 | 89 | 84 | 78 | |
| 35. | PIDOUX Vincent | 93 | 89 | 86 | 85 | 81 | |
| 36. | ANDREAE Tanya | 93 | 89 | 84 | 84 | 81 | |
| 37. | DUC Georges-Alexandre | 93 | 88 | 69 | 64 | 54 | |
| 38. | CACHIN Jean-François | 92 | 86 | 84 | 83 | 80 | |
| 39. | VAUTHEY Claude | 92 | 80 | 80 | 78 | 73 | |
| 40. | PENSEYRES Delphine | 91 | 91 | 87 | 81 | 77 | |
| 41. | MAYOR Olivier | 90 | 89 | 84 | 83 | 83 | |
| 42. | PIDOUX Jean-Luc | 90 | 81 | 75 | 71 | 68 | |
| 43. | MAIURANO Chloé | 89 | 82 | 79 | 79 | 77 | |
| 44. | WICHT Fernand | 88 | 87 | 86 | 85 | 82 | |
| 45. | DESPONDS Christian | 86 | 82 | 64 | 62 | 61 | |
| 46. | BENOIT Louanne | 85 | 66 | 66 | 50 | 47 | |
| 47. | MAIURANO Théo | 84 | 83 | 81 | 76 | 72 | |
| 48. | PENSEYRES Savanah | 83 | 75 | 73 | 69 | 66 | |
| 49. | DESPONDS Laurence | 81 | 78 | 75 | 73 | 70 | |
| 50. | BENOIT Alexandre | 81 | 75 | 75 | 70 | 68 | |
| 51. | DUVOISIN Philippe | 78 | 77 | 73 | 54 | 54 | |
| 52. | MOTTAZ Roland | 76 | 76 | 73 | 69 | 67 | |
| 53. | LINIGER Philippe | 75 | 74 | 65 | 65 | 55 | |
| 54. | PIDOUX Gilbert | 75 | 72 | 70 | 64 | 61 | |
| 55. | ZOSSO Herbert | 61 | 46 | 44 | 44 | 33 | |
| 56. | LAETT Marie-Rose | 48 | 29 | 17 | 10 | 0 | |